勾臂垃圾車可根基用戶要求配備若干個垃圾轉運箱。轉運箱可作為一個簡易、美觀、環保的垃圾轉運站,最大限度提高了車輛的使用效率。福田3方勾臂垃圾車柴油版采用福田時代康瑞系列底盤,相對于汽油版它的動力更足,載重更大。詳情可撥打:18872987796 咨詢。
福田3方勾臂垃圾車詳細參數
福田3方勾臂式垃圾車整車技術參數 | |||
箱體容積(m³) | 3m³ | 箱體厚度(mm) | 邊板3mm,底板4mm |
整車尺寸(mm) | 4835mm*1870mm*2120mm | 空車重量(Kg) | 2390Kg |
額定載質量(Kg) | 1495KG | 總質量(Kg) | 4015KG |
福田3方勾臂式垃圾車底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 福田時代康瑞系列 | 底盤型號 | BJ1046V9JB4-K1 |
軸數 | 2 | 軸距 (mm) | 2800mm |
發動機馬力 | 安徽全柴68馬力 | 變速箱型號 | 5檔手動變速箱 |
輪胎規格 | 6.00鋼絲胎 | 前后橋 | / |
燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
ABS防抱死 | 標配 | 制動系統 | 油剎制動 |
制動器類型 | 前后鼓式 | 方向助力 | 機械液壓助力 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | 標配駕駛室智能控制,標配雙液壓油缸支撐 | ||
選裝配置 | 選裝駕駛室外操作 |
底盤配置:福田3方勾臂式垃圾車,采用福田時代康瑞系列微卡底盤,康瑞k1單排駕駛室,底盤軸距2800mm,采用安徽全柴68馬力柴油發動機,正宗國V排放標準,配5檔手動變速箱,省油高效。配置方面,帶原廠方向助力,滿載駕駛更輕松,帶ABS防抱死系統,行駛更安全。
專用配置:副車架采用16號低合金槽鋼、20號方管與8mm、5mm、4mm、16Mn鋼板焊接而成,翻轉架與活動勾臂垃圾車動作設計合理可靠,實現拉箱、鎖緊、放箱和自卸操作簡單方便,控制方式為駕駛室智能控制,也可根據用戶需要選裝駕駛室外傳統操作桿進行控制。
其它說明:程力專汽為您提供全套上戶手續,包括整車合格證、底盤合格證、機動車上戶發票等,福田3方勾臂式垃圾車已申報國家環保目錄,全國范圍內保證上戶,免除您購車的后顧之憂!
競爭車型配置對比
產品名稱 | 福田3方勾臂式垃圾車 | 福田4方勾臂式垃圾車 | 福田3方勾臂式垃圾車 | 長安3方勾臂式垃圾車 |
箱體容積(m³) | 3立方 | 4立方 | 3立方 | 3立方 |
整車尺寸(mm) | 4835*1870*2120 | 4800*1870*2120 | 4160*1520*1940 | 4260*1660*1920 |
整備質量(Kg) | 2390 | 2770 | 1245 | 1320 |
額定載質量(Kg) | 1495 | 1495 | 1300 | 700 |
總質量(Kg) | 4015 | 4395 | 2675 | 2150 |
底盤型號 | 福田時代康瑞系列 | 福田時代小卡之星系列 | 福田時代馭菱系列 | 長安星卡后單輪系列 |
發動機 | 全柴68馬力 | 全柴88馬力 | 柳州五菱61馬力 | 重慶長安98馬力 |
變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 | 5檔手動變速箱 |
底盤軸距(mm) | 2800 | 2850 | 2370 | 2900 |
制動系統 | 油剎 | 油剎 | 油剎 | 油剎 |
燃料種類 | 柴油 | 柴油 | 汽油 | 汽油 |
輪胎規格 | 6.00鋼絲胎 | 6.50R16鋼絲胎 | 165R14LT真空胎 | 165R14LT真空胎 |
冷暖空調 | 選裝 | 選裝 | 選裝 | 選裝 |
方向助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 機械液壓助力 | 無助力 |
現車情況 | 訂單 | 訂單 | 訂單 | 訂單 |
<!--